Kommer av Adela eller Adelheid. Finns även i hebreiskan med betydelsen “prydnad” eller “smycke”.
Presentförslag
Du har säkert varit med om att det är svårt att hitta på en bra present. Vi hjälper dig att hitta en present som passar någon som firar sin namnsdag!
Namnstatistik
Källa: Skatteverket
1 950
personer har Ada som förnamn.
75
personer har Ada som efternamn.
Antal nyfödda som heter Ada
| År | Antal födda |
|---|---|
| 2025 | 58 |
| 2024 | 71 |
| 2023 | 84 |
| 2022 | 77 |
| År | Antal födda |
|---|---|
| 2025 | 58 |
| 2024 | 71 |
| 2023 | 84 |
| 2022 | 77 |
| 2021 | 65 |
| 2020 | 60 |
| 2019 | 55 |
| 2018 | 47 |
| 2017 | 41 |
| 2016 | 38 |
Relaterade artiklar




